Гречка была завезена к нам из Греции, поэтому получила такое название – греча. Крупа гречневая производится из злаковой культуры – гречихи, путём очистки зерна от жёсткой оболочки. Гречка хорошо хранится, не прогоркает и широко используется для приготовления различных блюд.
После очистки зерно могут обработать паром, обжарить или раздробить. Но лучше всего витамины сохраняются в не обжаренной цельной крупе – гречневой ядрице.
При высокой калорийности гречка является диетическим продуктом, благодаря сбалансированному сочетанию полезных веществ, клетчатки.
Таблица: калорийность сухой гречневой крупы, в 100 граммах продукта содержится:
Сколько жиров? | 2.6 гр |
Сколько углеводов? | 68 гр |
Сколько белков? | 12.6 гр |
Всего калорий | 345 ккал |
Углеводы в крупе усваиваются дольше, поэтому их назвали «медленные», они надолго создают ощущение сытости, что способствует похудению. Из гречки готовят множество блюд: с молоком, с грибами, с мясом, с тушёнкой, с луком и овощами – она отлично сочетается с самыми разными продуктами.
https://www.youtube.com/watch?v=oVYrYdosdBk
Содержание статьи
С молоком
Наименование | Количество | жиры | углеводы | белки | Итого ккал |
Гречка (полстакана) | 110 гр | 1.3 | 34 | 6.3 | 173 |
Молоко (1 стакан) | 240 мл | 10.36 | 0 | 7.68 | 124 |
Вода (1 стакан) | 240 мл | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сахар (1 стол. лож) | 30 гр | 0 | 29.9 | 0 | 119 |
Итого калорий в 2 порциях/ 270 грамм | 550 | 105 | 255 | 56 | 416 |
Традиционно каша варится на молоке, это не обошло стороной и гречневую, в 100 граммах гречки с молоком всего 76 ккал. Для улучшения вкусовых качеств гречневую кашу с молоком можно приправить маслом, тогда вкус станет ещё нежнее. Калорийность вареной гречневой каши на молоке с маслом и сахаром увеличивается примерно на 50 ккал/ 100 грамм.
С тушёнкой
Наименование | Количество | жиры | углеводы | белки | Итого ккал |
Гречка (2.5 стакана) | 500 гр | 13 | 340 | 63 | 1729 |
Тушёнка (1 банка) | 400 гр | 69.6 | 0 | 56.4 | 852 |
Вода (5 стаканов) | 1.2 л | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лук (2 шт) | 200 гр | 0 | 20.8 | 2.8 | 96 |
Морковь (1 шт) | 100 гр | 0.1 | 6.9 | 1.3 | 35 |
Том. паста (3 ст. ложки) | 100 гр | 1.5 | 16.7 | 5.6 | 104 |
Масло сливочное (3 стол. лож.) | 100 гр | 82.5 | 0.8 | 0.5 | 744 |
Итого калорий в 9 порциях/ 250 грамм | 2350 гр | 1500 | 1540 | 519 | 3560 |
В 100 граммах гречки с тушенкой содержится 151 ккал.
https://youtu.be/5ntNM57M7cM
Блюда с тушёнкой универсальны, просты в приготовлении и ценятся своими высокими вкусовыми качествами.
С овощами
Наименование | Количество | жиры | углеводы | белки | Итого ккал |
Гречка (1 стакан) | 220 гр | 5.72 | 150 | 27.7 | 760 |
Вода (2 стакана) | 480 мл | 0 | 0 | 0 | 0 |
Морковь (1 шт) | 100 гр | 0.1 | 6.9 | 1.3 | 35 |
Лук (1 шт) | 100 гр | 0 | 10.4 | 1.40 | 47.2 |
Помидор (1 шт) | 100 гр | 0.2 | 4.2 | 0.6 | 21 |
Сладкий перец (1 шт) | 100 гр | 0 | 5.3 | 1.3 | 26.4 |
Масло подсолн. (3 ст. лож.) | 100 мл | 99.86 | 0 | 0 | 898.7 |
Итого калорий в 4 порциях по 260 грамм | 1100 гр | 952 | 707 | 129 | 1789 |
Сочная гречка с яркими, полезными и низкокалорийными овощами – замечательная альтернатива обычной каше, калорийность всего 162 ккал на 100 грамм.
Если вам нужно уменьшить калорийность, то постарайтесь использовать меньше масла.
- Советуем почитать: очищение организма гречкой с кефиром
С мясом
Наименование | Количество | жиры | углеводы | белки | Итого ккал |
Гречка (2,5 стакана) | 500 гр | 13 | 340 | 63 | 1729 |
Филе говядины | 500 гр | 62 | 0 | 94.5 | 936 |
Лук (1 шт) | 100 гр | 0 | 10.4 | 1.40 | 47.2 |
Морковь (1 шт) | 100 гр | 0.1 | 6.9 | 1.3 | 35 |
Томат. паста (3 ст. лож.) | 100 гр | 1.5 | 16.7 | 5.6 | 104 |
Вода (6 стаканов) | 1.4 л | 0 | 0 | 0 | 0 |
Масло раст. (2 ст. лож.) | 60 мл | 59.91 | 0 | 0 | 539 |
Итого калорий в 10 порциях/ 250 грамм | 2500 гр | 1228 | 1496 | 663 | 3390 |
Гречка с мясом получается особенно вкусной, если запечь её в горшочках, энергетическая ценность всего 135 ккал на 100 грамм.
С грибами
Наименование | Количество | жиры | углеводы | белки | Итого ккал |
Гречка (стакан) | 220 гр | 5.72 | 150 | 27.7 | 760 |
Грибы (шампиньоны) | 300 гр | 3 | 0.3 | 12.9 | 80 |
Лук (2 шт) | 200 гр | 0 | 20.8 | 2.8 | 96 |
Масло раст. (1 стол. лож.) | 30 гр | 29.96 | 0 | 0 | 270 |
Вода (2 стакана) | 480 мл | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого калорий в 5 порциях/ 220 грамм | 1100 гр | 348 | 684 | 174 | 1206 |
Гречневая каша с грибами содержит – традиционное русское блюдо можно приготовить с любыми грибами: сушёными, замороженными, свежими.
Энергетическая ценность гречки с шампиньонами около 109 килокалорий на 100 грамм.
С луком
Наименование | Количество | жиры | углеводы | белки | Итого ккал |
Гречка (стакан) | 220 гр | 5.72 | 150 | 27.7 | 760 |
Лук (1 шт) | 100 гр | 0 | 10.4 | 1.40 | 48 |
Масло слив. (1 ст. ложка) | 30 гр | 24.75 | 0.24 | 0.15 | 225 |
Вода (2 стакана) | 480 мл | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого калорий в 3 порциях/ 240 грамм | 730 | 274 | 642 | 117 | 1033 |
Нежная, рассыпчатая гречка с луком и диетической подливкой прекрасно утолит голод и подойдёт для желающих похудеть, ведь калорийность на 100 грамм составляет всего 141 ккал.
С курицей
Наименование | Количество | жиры | углеводы | белки | Итого ккал |
Гречка (стакан) | 220 гр | 5.72 | 150 | 27.7 | 760 |
Курица тушка (1 шт) | 1.2 кг | 154 | 0 | 176 | 2090 |
Морковь (1 шт) | 100 гр | 0.1 | 6.9 | 1.3 | 35 |
Лук (1 шт) | 100 гр | 0 | 10.4 | 1.40 | 47.2 |
Масло подсолн. (2 ст. лож.) | 60 мл | 59.91 | 0 | 0 | 539 |
Майонез (1 ст. лож.) | 30 гр | 20.1 | 0.78 | 0.93 | 188 |
Вода (2 стак.) | 480 мл | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого калорий в 7 порциях/ 220 грамм | 1600 гр | 2160 | 672 | 828 | 3660 |
Курица, фаршированная гречкой – аппетитное, ароматное и очень вкусное блюдо, которое отлично подойдёт для праздничного стола. Энергетическая ценность гречки с курицей 228 ккал/ 100 грамм.
Достаточно высокую калорийность блюда можно уменьшить, если не смазывать курицу майонезом, а овощи потушить без растительного масла, калорийность уменьшится примерно на 50 ккал/ 100 грамм.
Содержание полезных элементов в гречке
Таблица: содержание микроэлементов и витаминов на 100 грамм сухой гречки
Наименование | Содержание | Суточная потребность % |
Co (кобальт) | 3.1 мкг | 0.31 |
PP (ниацин) | 4.19 мг | 17 |
K (калий) | 380 мг | 19 |
Ca (кальций) | 20 мг | 2 |
Mg (магний) | 200 мг | 57 |
B9 (фолиевая кислота) | 32 мкг | 3.2 |
B1 (тиамин) | 0.43 мг | 29 |
B6 (пиридоксин) | 0.4 мг | 20 |
Fe (железо) | 6.6 мг | 44 |
Cu (медь) | 0.64 мг | 43 |
B2 (рибофлавин) | 0.2 мг | 12 |
Также гречка содержит марганец, хром, кремний и цинк.
ЭТИ СТАТЬИ ПОМОГУТ ВАМ ПОХУДЕТЬ